Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | V | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Walczak | 18 |
2 | Waligóra | 3 |
3 | Waligórska | 1 |
4 | Waligórski | 1 |
5 | Walkowiak | 3 |
6 | Walkowski | 1 |
7 | Waraczewska | 1 |
8 | Warnowska | 1 |
9 | Wawrzyniak | 2 |
10 | Wilczyński | 1 |
11 | Witkowski | 1 |
12 | Włodarczak | 2 |
13 | Wojciechowski | 1 |
14 | Woźniak | 3 |
15 | Wróblewski | 1 |
Wszystkich osób: 40 Wszystkich nazwisk: 15 |