Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | V | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Ganc | 1 |
2 | Gilowska | 1 |
3 | Gilowski | 2 |
4 | Ginter | 1 |
5 | Glinkowski | 1 |
6 | Głowacki | 1 |
7 | Górna | 1 |
8 | Górny | 6 |
9 | Grossy | 1 |
10 | Gruchot | 3 |
11 | Grzelak | 1 |
12 | Grześkowiak | 1 |
13 | Grzybowska | 1 |
14 | Grzybowski | 1 |
15 | Gustawska | 1 |
Wszystkich osób: 23 Wszystkich nazwisk: 15 |