Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | V | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Jachnik | 2 |
2 | Jamry | 1 |
3 | Janczuk | 1 |
4 | Janiak | 1 |
5 | Jankowiak | 2 |
6 | Janukowicz | 1 |
7 | Jaroni | 3 |
8 | Jasutowicz | 3 |
Wszystkich osób: 14 Wszystkich nazwisk: 8 |