Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | V | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Maciaczyk | 1 |
2 | Maciejewski | 1 |
3 | Mackiewicz | 1 |
4 | Maćkowiak | 1 |
5 | Majewska | 1 |
6 | Majewski | 2 |
7 | Majgier | 1 |
8 | Małecka | 1 |
9 | Małek | 4 |
10 | Manikowski | 1 |
11 | Marciniak | 1 |
12 | Marciszak | 1 |
13 | Markiewicz | 4 |
14 | Mazurek | 1 |
15 | Mączka | 3 |
16 | Michalak | 1 |
17 | Mikołajczak | 2 |
18 | Mrugalski | 1 |
19 | Mrugała | 1 |
20 | Muczke | 6 |
21 | Myka | 1 |
Wszystkich osób: 36 Wszystkich nazwisk: 21 |