Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | V | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Maciaczyk | 1 |
2 | Maciejewska | 1 |
3 | Maciejewski | 1 |
4 | Mackiewicz | 1 |
5 | Maćkowiak | 1 |
6 | Majewska | 3 |
7 | Majewski | 2 |
8 | Majgier | 1 |
9 | Małecka | 1 |
10 | Małek | 4 |
11 | Manikowska | 1 |
12 | Manikowski | 1 |
13 | Marciniak | 1 |
14 | Marciszak | 1 |
15 | Markiewicz | 4 |
16 | Mazurek | 1 |
17 | Mączka | 3 |
18 | Michalak | 1 |
19 | Mikołajczak | 2 |
20 | Mrugalska | 1 |
21 | Mrugalski | 1 |
22 | Mrugała | 1 |
23 | Muczke | 6 |
24 | Myka | 1 |
Wszystkich osób: 36 Wszystkich nazwisk: 24 |