Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | V | W | Z | Ż | Brak | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Ganc | 1 |
2 | Gilowska | 3 |
3 | Gilowski | 2 |
4 | Ginter | 1 |
5 | Glinkowska | 1 |
6 | Glinkowski | 1 |
7 | Głowacka | 1 |
8 | Głowacki | 1 |
9 | Górna | 5 |
10 | Górny | 6 |
11 | Grossy | 1 |
12 | Gruchot | 3 |
13 | Grzelak | 1 |
14 | Grześkowiak | 1 |
15 | Grzybowska | 1 |
16 | Grzybowski | 1 |
17 | Gustawska | 1 |
Wszystkich osób: 23 Wszystkich nazwisk: 17 |